HyperCore
Journey to HyperCore.
Protocol fees from every launch funnel into $TARTARUS, buying it back and building the liquidity a HyperCore listing demands. The goal: the first token to graduate from Elysium onto Hyperliquid.
Launches
24h launches
24h volume
24h traders
Filters
Market cap (USD)
24h volume (USD)
| Token | Price | 24h | Market Cap | Volume | Age | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
$THANThanatos | $0.0012320.03434 HYPE | +18.0% | $1.2M | $858.1K | 1d | 100% |
$FORGEHephaestus Forge | $0.0020540.03723 HYPE | +41.1% | $2.1M | $569.0K | 48d | 100% |
$TARTARUSTartarus | $0.0035200.000124 HYPE | +12.9% | $3.5M | $511.1K | 42d | 100% |
$HEARTHHestia Hearth | $0.0014680.03517 HYPE | +35.0% | $1.5M | $384.1K | 2d | 100% |
E $EYECyclops Eye | $0.0022210.03782 HYPE | -4.6% | $2.2M | $285.4K | 11d | 100% |
A $ASHPhoenix Ash | $0.0017350.03611 HYPE | -26.2% | $1.7M | $283.8K | 24d | 100% |
$ACHEAcheron | $0.0021770.03767 HYPE | -0.4% | $2.2M | $279.3K | 19d | 100% |
$INKKraken Ink | $0.0007860.03277 HYPE | -14.6% | $786.4K | $279.1K | 11h | 100% |
$COCYCocytus | $0.0020810.03733 HYPE | +93.0% | $2.1M | $200.8K | 9d | 100% |
A $AMBROAmbrosia | $0.0007760.03273 HYPE | +0.5% | $776.2K | $157.9K | 28d | 100% |
$NYXNyx | $0.0001620.04571 HYPE | -0.3% | $162.1K | $141.4K | 1d | 100% |
$PEGAPegasus | $0.0003800.03134 HYPE | +73.5% | $379.6K | $128.9K | 5d | 100% |
H $HOUNDHades Hound | $0.0005570.05172 WETH | -6.6% | $556.9K | $128.0K | 40d | 100% |
$ATLASAtlas Lift | $0.0003070.05116 XAUM | -47.3% | $306.8K | $101.5K | 1d | 100% |
$CERBCerberus | $0.0005820.03205 HYPE | -28.7% | $582.5K | $73.3K | 13d | 100% |
$CHIMChimera | $0.0001860.06573 WETH | -7.8% | $185.7K | $66.3K | 50d | 100% |
$ARESAres Rage | $0.0007250.03255 HYPE | +4.3% | $724.9K | $58.6K | 38d | 100% |
$MOONArtemis Moon | $0.0006720.03237 HYPE | +22.0% | $672.1K | $42.1K | 48d | 100% |


.webp)

